SIO-RY21100-RTU
1. 简介
SIO-RY21100 RTU版本适合设备控制,状态检测等通过4G网络与服务器通讯的场景,具体功能特点如下。
1) 支持宽输入电压范围5~36V;
2) 支持接触放电±8KV,空气放电±15KV;
3) 工作环境为-35℃~75℃;
4) 支持1路湿节点输入检测;
5) 支持1路270V/10A继电器控制;
6) 支持1路RS485串口通讯;
7) 支持1路ADC,可以直接采集供电电源电压;
8) 支持硬件看门狗,运行稳定不死机;
9)支持西奥DTU透传固件,支持TCP、UDP、MQTT、HTTP、Websocket,阿里云IOT 、腾讯IOT、OneNet,华为IOT,电信云,涂鸦云、ThingsCloud等平台;
10)支持SSL证书加密TCPS/MQTTS/HTTPS 协议;
2. 产品规格
2.1. 硬件参数
功能事项  | 详细说明  | |
4G模块  | 网络标准  | Cat1 4G全网通,支持中国移动、联通、电信  | 
网络频段  | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41  | |
电源参数  | 5~36VDC,10W电源  | |
ADC  | 1路,与供电电源并联,只能采集供电电压  | |
工作环境  | 工作温度  | -35℃ ~+75℃  | 
工作湿度  | 5%~95%RH(无凝露)  | |
输入  | 1路  | 光耦隔离,高电平触发  | 
输出  | 1路  | 继电器,270VAC 10A/30VDC 5A  | 
RS485串口  | 1路RS485串口通讯  | |
硬件看门狗  | 支持  | 外部硬件看门狗  | 
尺寸  | 77*48*32mm  | |
安装方式  | 35mm导轨+螺丝定位孔  | |
2.2. 硬件资源介绍
编号  | 标识  | 功能  | 说明  | 
1  | VIN GND  | 供电电源  | 5~36VDC(直流),10W电源,推荐12V 1A电源 可以使用ADC采集供电电压  | 
2  | A B  | RS485  | A接A,B接B  | 
3  | IN COM1  | 双向光耦输入  | IN接高电平,COM接GND,触发 IN接低电平,COM接高电平,触发 接入范围 5- 36V  | 
4  | COM NO  | 2PIN继电器  | 270VAC 10A/30VDC 5A  | 
5  | OUT  | 继电器指示灯  | 继电器开点亮  | 
6  | NET LED  | 系统指示灯  | |
7  | BOOT  | 与USB配合用来升级  | |
8  | Reload  | 长按7秒,恢复出厂设置  | |
9  | 4G天线  | SMA接口  | |
10  | USB  | 固件升级或调试日志  | |
11  | 内置SIM卡  | 贴片卡  | |
12  | 外置SIM卡  | 直插自弹卡槽,小卡  | 
2.3. 硬件尺寸
外壳尺寸

3. LED状态描述
指示意义  | 现象  | 备注  | 
SIM卡不识别  | NET LED 5000ms亮 5000ms灭  | |
SIM卡正常,但注册不了网络  | NET LED 100ms闪烁  | |
注册网络成功,但没连上服务器  | NET LED 500ms慢闪  | 没有任何通道链接服务器  | 
成功连上服务器  | NET LED 1000ms慢闪  | 至少有一个通道链接服务器成功  | 
