YED-RW2882
1. 简介
SIO-RW2882 DTU是由西奥推出的高性价的Cat1 RTU设备产品,适合设备控制,状态检测,传感器数据采集等通过4G网络与服务器的场景,特性如下
1) 支持7-36V供电,具有防插反功能,支持供电电压采集;
2) 工作环境为-35℃-75℃;
3) 支持1路RS232,2路RS485;
4) 支持1路RTC本地时钟;
5) 支持8路常开常闭3脚继电器输出(交流250V/10A ,直流28V/10A 继电器);
6) 支持8路干接点输入检测,输入电压等于供电电压;
7) 支持2路ADC电流采集(0-20ma),1路供电电压采集;
8) 支持硬件看门狗,运行稳定不死机;
9)支持西奥DTU透传固件,支持TCP、UDP、MQTT、HTTP、Websocket,阿里云IOT 、腾讯IOT、OneNet,华为IOT,电信云,涂鸦云、ThingsCloud等平台;
12)支持SSL证书加密TCPS/MQTTS/HTTPS 协议;
13)支持给用户设备进行固件升级。
2. 硬件规格
2.1. 硬件参数
功能事项 | 详细说明 | |
4G模块 | 网络标准 | Cat1 4G全网通,支持中国移动、联通、电信 |
网络频段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
电源参数 | 7~36V,10W电源,推荐7V以上电源,电源防插反 ,支持供电电压采集; | |
工作环境 | 工作温度 | -35℃ ~+75℃ |
工作湿度 | 5%~95%RH(无凝露) | |
继电器 | 8路 | 250VAC 10A/28VDC 10A |
输入 | 8路 | 默认IN和COM导通触发输入 |
RS232串口 | 1路 | 1200-460800;数据位:8 ;停止位:1、2;校验位:奇、偶、无校验 |
RS485串口 | 2路 | 1200-230400;数据位:8 ;停止位:1、2;校验位:奇、偶、无校验 |
0~20ma ADC | 2路 | 默认0-20ma采集,可以修改电阻采集电压或者其他参数 |
电源ADC | 1路 | 1路,与供电电源并联,只能采集供电电压 |
硬件看门狗 | 支持 | 外部硬件看门狗 |
RTC | 支持 | 能正常设置和读取RTC时间 |
尺寸 | ||
安装方式 | M3螺丝安装 |
2.2. 硬件资源介绍
编号 | 标识 | 功能 | 说明 |
1 | VIN GND | 供电电源 | 7~36V 电压,10W电源,推荐7V以上电压,电源防插反 ,支持供电电压采集; |
2 | 外置SIM卡 | 直插自弹卡槽,中卡 | |
3 | 内置SIM卡 | 贴片卡 | |
4 | 4G天线 | SMA接口 | |
5 | NET | 系统指示灯 | |
6 | AI1 AI2 GND | 模拟量采集 | AI接0~20ma,电流采集 |
RXD/TXD | RS232接口 | ||
B1 A1 B2 A2 | RS485接口 | ||
IN1-IN8 COM | 8路干接点输入 | 默认IN和COM导通触发输入 COM是高电平其电压等于设备供电电压 | |
7 | RTC | RTC时钟 | |
8 | Reload | 长按7秒,恢复出厂设置 | |
9 | BOOT | 配合USB,进入BOOT升级模式 | |
10 | USB | 固件升级和日志调试 | |
11 | 继电器 | 8路 3PIN 继电器 | 250VAC 10A/28VDC 10A |
2.3. 硬件尺寸
外壳尺寸
3. LED状态描述
指示意义 | 现象 | 备注 |
SIM卡不识别 | NET LED 5000ms亮 5000ms灭 | |
SIM卡正常,但注册不了网络 | NET LED 100ms闪烁 | |
注册网络成功,但没连上服务器 | NET LED 500ms慢闪 | 没有任何通道链接服务器 |
成功连上服务器 | NET LED 1000ms慢闪 | 至少有一个通道链接服务器成功 |